<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" 	>
<channel>
	<title>Comments on: Una ciudad para todos, no sólo para los autos</title>
	<atom:link href="http://theesperanzaproject.org/es/2010/02/una-ciudad-para-todos-no-solo-para-los-autos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://theesperanzaproject.org/es/2010/02/una-ciudad-para-todos-no-solo-para-los-autos/</link>
	<description>Un portal de noticias verdes para las Américas</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 00:44:29 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Tracy Barnett</title>
		<link>http://theesperanzaproject.org/es/2010/02/una-ciudad-para-todos-no-solo-para-los-autos/comment-page-1/#comment-165</link>
		<dc:creator>Tracy Barnett</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:56:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theesperanzaproject.org/es/?p=498#comment-165</guid>
		<description>Gracias Miguel por tu buen comentario. Te escribo por correo electrónico para ponerte en contacto con Jesús y todo el equipo de Ciudad Para Todos. ¡Me alegra!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias Miguel por tu buen comentario. Te escribo por correo electrónico para ponerte en contacto con Jesús y todo el equipo de Ciudad Para Todos. ¡Me alegra!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Miguel Escamilla</title>
		<link>http://theesperanzaproject.org/es/2010/02/una-ciudad-para-todos-no-solo-para-los-autos/comment-page-1/#comment-164</link>
		<dc:creator>Miguel Escamilla</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 19:37:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theesperanzaproject.org/es/?p=498#comment-164</guid>
		<description>Hola, buen reportaje. Quesiera saber el correo de Jesús Soto, me gustaría colaborar en el colectivo Ciudad para todos, solo que no he encintrado una cuenta a cual dirigirme. Saludos y espero me puedan ayudar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, buen reportaje. Quesiera saber el correo de Jesús Soto, me gustaría colaborar en el colectivo Ciudad para todos, solo que no he encintrado una cuenta a cual dirigirme. Saludos y espero me puedan ayudar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tracy Barnett</title>
		<link>http://theesperanzaproject.org/es/2010/02/una-ciudad-para-todos-no-solo-para-los-autos/comment-page-1/#comment-79</link>
		<dc:creator>Tracy Barnett</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:58:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theesperanzaproject.org/es/?p=498#comment-79</guid>
		<description>Gracias por la clarificación Gerardo, y también por tus fotos. Como dije antes, ¡son buenísimas! Y espero ver más pronto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias por la clarificación Gerardo, y también por tus fotos. Como dije antes, ¡son buenísimas! Y espero ver más pronto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gerardo Montes de Oca</title>
		<link>http://theesperanzaproject.org/es/2010/02/una-ciudad-para-todos-no-solo-para-los-autos/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Gerardo Montes de Oca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 19:26:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://theesperanzaproject.org/es/?p=498#comment-78</guid>
		<description>La cantidad de dinero para la construcción del Puente en esta nota está en dólares norteamericanos, no en pesos, quizá algunos lectores de habla hispana puedan confundir la suma en pesos mexicanos, que es de alrededor de $450 millones ($76 millones de dólares). Aunque el Gobierno Estatal jamás ha definido una suma clara ante medios y ha subido y bajado la cantidad varias ocasiones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La cantidad de dinero para la construcción del Puente en esta nota está en dólares norteamericanos, no en pesos, quizá algunos lectores de habla hispana puedan confundir la suma en pesos mexicanos, que es de alrededor de $450 millones ($76 millones de dólares). Aunque el Gobierno Estatal jamás ha definido una suma clara ante medios y ha subido y bajado la cantidad varias ocasiones.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

